20 900 - 27 100 $ |
15 400 - 22 800 $ |
38 300 - 44 000 $ |
31 100 - 39 800 $ |
| Тип кузова | 4-дверний седан | |
| Двигатель | 1.6 DOHC CVVT | 2.0 DOHC CVVT |
| Объем | 1591 | 1975 |
| Максимальная мощность (л.с./об.мин) | 124 / 6300 | 156 / 6200 |
| Максимальный крутящий момент (Нм/об.мин) | 156 / 4200 | 194,2 / 4300 |
| КПП | 5МТ / 4АТ | |
| Подвеска Передняя | типа Мак-Ферсон | |
| Подвеска Задняя | типа CTBA - полунезависимая пружинная, с Н-образной балкой | |
| Топливный бак, л | 52 | |
| Тормоза Передние | Дисковые вентилируемые Ф280 x 26 | |
| Тормоза Задние | Дисковые Ф262 x 10 | |
| Вес автомобиля, кг | 1236 / 1261 | 1280 / 1293 |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 1680 / 1720 | 1720 / 1740 |
| Допустима маса буксирування (в зависимости от КПП): | ||
| буксируванние объекта без тормозов, кг | 550 / 500 | |
| буксируванние объекта с тормозов, кг | 1200 / 1000 | |
| Максимальная скорость (км/час) | 190 / 182 | 200 / 190 |
| Разгон до 100км/час, с | 10,3 / 12,0 | 9,3 / 10,5 |
| Тормозной путь ненагруженного автомобиля (из АБС) с 50 до 0 км/час, м |
10,9 | |
| Расход топлива на л/100км: | ||
| Город | 8,4 / 9,0 | 10,3 / 10,1 |
| Трасса | 5,3 / 5,7 | 5,8 / 6,0 |
| Смешанный цикл | 6,6 / 7,0 | 7,5 / 7,6 |
| Размер багажника, л | 465 | |
| Размеры, мм: | ||
| Длина | 4530 | |
| Ширина | 1775 | |
| Высота | 1460 | |
| Колесна база, мм | 2650 | |
| Дорожный просвет, мм | 150 | |