20 900 - 27 100 $ |
15 400 - 22 800 $ |
38 300 - 44 000 $ |
31 100 - 39 800 $ |
| Тип кузова | 4-дверний седан |
| Двигатель | 2.0 DOHC |
| Объем | 1998 |
| Максимальная мощность (л.с./об.мин) | 164 / 6200 |
| Максимальный крутящий момент (Нм/об.мин) | 197,2 / 4600 |
| КПП | 5МТ / 4АТ |
| Подвеска Передняя | типа Мак-Ферсон |
| Подвеска Задняя | Многорычажная |
| Топливный бак, л | 62 |
| Тормоза Передние | Дисковые вентилируемые Ф280 |
| Тормоза Задние | Дисковые Φ262 |
| Вес автомобиля, кг | 1470 / 1485 |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 1960 / 1980 |
| Допустимая нагрузка на кузов, кг | 80 |
| Максимальная скорость (км/час) | 210 / 200 |
| Разгон до 100км/час, с | 9,9 / 11,1 |
| Тормозной путь ненагруженного автомобиля (из АБС) с 50 до 0 км/час, м |
43,4 |
| Расход топлива на л/100км: | |
| Город | 9,9 / 10,0 |
| Трасса | 6,1 / 6,7 |
| Смешанный цикл | 7,5 / 7,9 |
| Размер багажника, л | 500 |
| Размеры, мм: | |
| Длина | 4800 |
| Ширина | 1805 |
| Высота | 1480 |
| Колесна база, мм | 2720 |
| Дорожный просвет, мм | 160 |